Hai teman2 semua :):):):):)
Sudah lama niy blog GAMA baru aktif lagi..
ya qta akan aktif lagi ngeblog buat kasi info2, liputan latian, pertandingan dan juga semua tentang GAMA.
semoga dengan aktifnya blog ini kembali bisa membantu buat teman2 yang mencari info tentang GAMA dan juga olahraga basket :)
GAMA BASKETBALL CLUB
Selasa, 07 Juli 2015
Selasa, 27 Maret 2012
Selasa, 20 Maret 2012
JADWAL PERTANDINGAN SEMI FINAL DAN FINAL
TEMPAT : GOR TEBET
NO | HARI/TGL | WAKTU | T I M | POOL | KU | ||||
TERANG | VS | GELAP | Pa/Pi | ||||||
1 | Jum'at | 09.00 - 10.00 | Cibasc | VS | Aspac Jr | Pa | 16/ Eksibisi | ||
2 | 23-Mar-12 | 10.00 - 11.00 | Kalah (GS) | VS | Kalah (Aspac) | Pi/3&4 | 14th | ||
3 | 14.00 - 15.00 | Kalah ( Gama) | VS | Kalah (Branding) | Pa/3&4 | 14th | |||
4 | 15.00 - 16.00 | Menang (Branding) | VS | Menang (Gama) | Pi/1&2 | 14th | |||
5 | 16.00 - 17.00 | Menang (GS) | VS | Menang (Cibasc) | Pa/1&2 | 14th | |||
6 | 17.00 - 18.00 | Peringkat 1 A | VS | Peringkat 2 B | Pi | 18th | |||
7 | 18.00 - 19.00 | Peringkat 1 B | VS | Peringkat 2 A | Pi | 18th | |||
8 | 19.00 - 20.00 | Peringkat 1 B | VS | Peringkat 2 A | Pa | 18th | |||
9 | 20.00 - 21.00 | Peringkat 1 A | VS | Peringkat 2 B | Pa | 18th | |||
10 | Sabtu | 16.00 - 17.00 | Kalah (MP A) | VS | Kalah (Cibasc) | Pi/3&4 | 16th | ||
11 | 24-Mar-12 | 17.00 - 18.00 | Kalah (GS) | VS | Kalah (MP A) | Pa/3&4 | 16th | ||
12 | 18.00 - 19.00 | Kalah | VS | Kalah | Pi/3&4 | 18th | |||
13 | 19.00 - 20.00 | Kalah | VS | Kalah | Pa/3&4 | 18th | |||
14 | Minggu | 16.00 - 17.00 | Menang (MP B) | VS | Menang (Aspac) | Pi/1&2 | 16th | ||
15 | 25-Mar-12 | 17.00 - 18.00 | Menang (Scorpio) | VS | Menang (MP B) | Pa/1&2 | 16th | ||
16 | 18.00 - 19.00 | Menang | VS | Menang | Pi/1&2 | 18th | |||
17 | 19.00 - 20.00 | Menang | VS | Menang | Pa/1&2 | 18th |
Kamis, 23 Februari 2012
JADWAL PERTANDINGAN DIVISI II PUTRA
JADWAL PERTANDINGAN | |||||||
DIVISI II PUTRA | |||||||
JAKARTA 2 - 10 MEI '12 | |||||||
TEMPAT : GOR PULO GADUNG JAK TIM | |||||||
NO | HARI/TGL | WAKTU | T I M | POOL | DIV | ||
TERANG | VS | GELAP | Pa | ||||
1 | RABU | 18.30 - 19.30 | Branding | CIBASC (A) | Pa/A | DIV | |
2 | 2 MEI '12 | 19.30 - 20.30 | GAMA | ASPAC.JR | Pa/B | DIV | |
3 | 20.30 - 21.30 | Green Stars | Scorpio | Pa/C | DIV | ||
4 | 21.30 - 22.30 | NIGHT | Merah Putih (A) | Pa/c | DIV | ||
5 | KAMIS | 18.30 - 19.30 | ASPAC. JR | IM | Pa/B | DIV | |
6 | 3 MEI '12 | 19.30 - 20.30 | Merah Putih B | Branding | Pa/A | DIV | |
7 | 20.30 - 21.30 | CIBAS A | Halim Perdana.K | Pa/A | DIV | ||
8 | 21.30 - 22.30 | IM | GAMA | Pa/B | DIV | ||
9 | JUMAT | 18.30 - 19.30 | NIGHT | SCORPIO | PA/C | DIV | |
10 | 4 MEI '12 | 19.30 - 20.30 | GreenStars | Merah Putih A | Pa/C | DIV | |
11 | 20.30 - 21.30 | CIABSC | ASPAC.JR | Pa/B | DIV | ||
12 | 21.30 - 22.30 | Merah Putih B | HPK | Pa/A | DIV | ||
13 | SABTU | 18.30 - 19.30 | GAMA | CIBASC B | Pa/B | DIV | |
14 | 5 MEI ' 12 | 19.30 - 20.30 | Green Stars | SCORPIO | Pa/C | DIV | |
15 | 20.30 - 21.30 | Branding | HPK | Pa/A | DIV | ||
16 | MINGGU | 18.30 - 19.30 | CIBASC A | Merah Putih B | Pa/A | DIV | |
17 | 6 MEI '12 | 19.30 - 20.30 | Merah Putih A | SCORPIO | Pa/C | DIV | |
18 | 20.30 - 21.30 | IM | CIBASC B | Pa/B | DIV | ||
19 | SENIN | 18.30 - 19.30 | Juara Pool A | Juara Pool C | DIV | ||
20 | 7 MEI '12 | 19.30 - 20.30 | Juara Pool B | R.Up Terbaik | DIV | ||
21 | SELASA | 18.30 - 19.30 | Juara Pool A | Juara Pool B | DIV | ||
22 | 8 MEI '12 | 18.30 - 19.31 | Juara Pool C | R.Up Terbaik | DIV | ||
23 | RABU | 18.30 - 19.30 | Juara Pool B | Juara Pool C | DIV | ||
24 | 9 MEI '12 | 19.30 - 20.30 | R.Up Terbaik | Juara Pool A | DIV |
JADWAL PERTANDINGAN KELOMPOK UMUR 12, 14, 16 & 18
JADWAL PERTANDINGAN | |||||||||
KELOMPOK UMUR 12,14,16 & 18 TAHUN | |||||||||
JAKARTA 12 - 17 dan 25-29 FEBRUARI 2012, 1-5 Maret '12 | |||||||||
TEMPAT : GOR TEBET | |||||||||
NO | HARI/TGL | WAKTU | T I M | POOL | KU | ||||
TERANG | VS | GELAP | Pa/Pi | ||||||
1 | Minggu | 16.00 - 17.00 | Branding | VS | Gama | Pa/B | 14th | ||
2 | 12-Feb-12 | 17.00 - 18.00 | Green Stars A | VS | HPK | Pa/A | 14th | ||
3 | 18.00 - 19.00 | Aspac A | VS | Merah Putih A | Pa/A | 16th | |||
4 | 19.00 - 20.00 | Branding | VS | CIBASC | Pi/B | 18th | |||
5 | 20.00 - 21.00 | Aspac A | VS | Merah Putih | Pa/A | 18th | |||
6 | SENIN | 16.00 - 17.00 | Cibasc | VS | Green Stars | Pa/A | 14th | ||
7 | 13-Feb-12 | 17.00 - 18.00 | Merah Putih | VS | ASPAC | Pi/A | 18th | ||
8 | 18.00 - 19.00 | Merah Putih B | VS | ASPAC B | Pa/B | 16th | |||
9 | 19.00 - 20.00 | Green Stars | VS | GAMA | Pa/B | 18th | |||
10 | 20.00 - 21.00 | Merah Putih A | VS | HPK | Pa/A | 18th | |||
11 | SELASA | 16.00 - 17.00 | CIBASC | VS | ASPAC | Pi/A | 14th | ||
12 | 14-Feb-12 | 17.00 - 18.00 | GreenStars B | VS | GAMA | Pa/B | 14th | ||
13 | 18.00 - 19.00 | Branding | VS | Green Stars | Pa/A | 16th | |||
14 | 19.00 - 20.00 | ASPAC jr A | VS | HPK | Pa/A | 18th | |||
15 | 20.00 - 21.00 | GAMA | VS | ASPAC B | Pa/B | 18th | |||
16 | RABU | 16.00 - 17.00 | Cibasc | VS | HPK | Pa/A | 14th | ||
17 | 15-Feb-12 | 17.00 - 18.00 | ASPAC | VS | GAMA | Pi/A | 18th | ||
18 | 18.00 - 19.00 | SCORPIO | VS | CIBASC | Pi/B | 18th | |||
19 | 19.00 - 20.00 | Merah Putih | VS | HPK | Pi/A | 18th | |||
20 | 20.00 - 21.00 | Branding | VS | Gama | Pa/B | 18th | |||
21 | KAMIS | 16.00 - 17.00 | Branding | VS | Cibasc | Pi/A | 14th | ||
22 | 16-Feb-12 | 17.00 - 18.00 | Aspac A | VS | Branding | Pa/A | 16th | ||
23 | 18.00 - 19.00 | Merah Putih A | VS | Green Stars | Pa/A | 16th | |||
24 | 19.00 - 20.00 | HPK | VS | Aspac B | Pa/B | 16th | |||
25 | 20.00 - 21.00 | Gama | VS | Cibasc | Pa/B | 16th | |||
26 | JUM'AT | 16.00 - 17.00 | Greenstars | VS | Aspac Jr | Pa/A | 12th | ||
27 | 17-Feb-12 | 17.00 - 18.00 | GAMA | VS | CIBASC | Pi/A | 14th | ||
28 | 18.00 - 19.00 | Aspac Jr | VS | GreenStars | Pi/B | 16th | |||
29 | 19.00 - 20.00 | Merah Putih B | VS | Scorpio B | Pa/B | 16th | |||
30 | 20.00 - 21.00 | Branding | VS | Scorpio B | Pa/B | 18th | |||
31 | SABTU | 14.00 - 15.00 | GAMA | VS | Branding | Pi/A | 14th | ||
32 | 25-Feb-12 | 15.00 - 16.00 | HPK | VS | Aspac Jr | Pa/A | 14th | ||
33 | 16.00 - 17.00 | Branding | VS | Green Stras B | Pa/B | 14th | |||
34 | 17.00 - 18.00 | CIBASC | VS | Aspac Jr B | Pa/B | 16th | |||
35 | 18.00 - 19.00 | Aspac | VS | HPK | Pi/A | 18th | |||
36 | 19.00 - 20.00 | Gama | VS | Scorpio B | Pa/B | 18th | |||
37 | MINGGU | 12.00 - 13.00 | GAMA | VS | HPK | Pi/A | 14th | ||
38 | 26-Feb-12 | 13.00 - 14.00 | GreenStars A | VS | Aspac Jr | Pa/A | 14th | ||
39 | 14.00 - 15.00 | HPK | VS | Scorpio B | Pa/B | 16th | |||
40 | 15.00 - 16.00 | Scorpio A | VS | Aspac A | Pa/A | 16th | |||
41 | 16.00 - 17.00 | Merah Putih B | VS | Gama | Pa/B | 16th | |||
42 | 17.00 - 18.00 | Scorpio A | VS | HPK | Pa/A | 18th | |||
43 | 18.00 - 19.00 | Branding | VS | Aspac Jr B | Pa/B | 18th | |||
44 | SENIN | 16.00 - 17.00 | HPK | VS | Branding | Pi/A | 14th | ||
45 | 27-Feb-12 | 17.00 - 18.00 | Merah Putih A | VS | Branding | Pa/A | 16th | ||
46 | 18.00 - 19.00 | Gama | VS | Scorpio B | Pa/B | 16th | |||
47 | 19.00 - 20.00 | Scorpio A | VS | Green Stars | Pa/A | 16th | |||
48 | 20.00 - 21.00 | Aspac A | VS | Scorpio A | Pa/A | 18th | |||
49 | SELASA | 16.00 - 17.00 | Aspac Jr. | VS | GreenStars | Pi/B | 14th | ||
50 | 28-Feb-12 | 17.00 - 18.00 | Scorpio B | VS | Cibasc | Pa/B | 16th | ||
51 | 18.00 - 19.00 | Merah Putih B | VS | HPK | Pa/B | 16th | |||
52 | 19.00 - 20.00 | Green Stars | VS | Scorpio B | Pa/B | 18th | |||
53 | 20.00 - 21.00 | Scorpio A | VS | Merah Putih | Pa/A | 18th | |||
54 | RABU | 16.00 - 17.00 | Cibasc | VS | Aspac Jr | Pa/A | 14th | ||
55 | 29-Feb-12 | 17.00 - 18.00 | Merah Putih B | VS | GreenStars | Pi/B | 16th | ||
56 | 18.00 - 19.00 | Scorpio B | VS | Aspac B | Pa/B | 16th | |||
57 | 19.00 - 20.00 | Scorpio A | VS | Merah Putih A | Pa/A | 16th | |||
58 | 20.00 - 21.00 | Merah Putih B | VS | Cibasc | Pa/B | 16th | |||
59 | 21.00 - 22.00 | GreenStars | VS | Branding | Pa/B | 18th | |||
60 | KAMIS | 16.00 - 17.00 | Aspac Jr | VS | GreenStars | Pi/B | 12th | ||
61 | 1-Mar-12 | 17.00 - 18.00 | CIBASC | VS | Merah Putih A | Pi/A | 16th | ||
62 | 18.00 - 19.00 | Aspac Jr A | VS | GreenStars | Pa/A | 16th | |||
63 | 19.00 - 20.00 | GAMA | VS | HPK | Pi/A | 18th | |||
64 | 20.00 - 21.00 | HPK | VS | GAMA | Pa/B | 16th | |||
65 | 21.00 - 22.00 | Merah Putih | VS | Scorpio A | Pa/A | 18th | |||
66 | JUMAT | 14.00 - 15.00 | CIBASC | VS | HPK | Pa/B | 16th | ||
67 | 2-Mar-12 | 15.00 - 16.00 | Aspac Jr | VS | Merah Putih B | Pi/B | 16th | ||
68 | 16.00 - 17.00 | GAMA | VS | Merah Putih | Pi/A | 18th | |||
69 | 17.00 - 18.00 | CIBASC | VS | GAMA | Pa/B | 16th | |||
70 | 18.00 - 19.00 | Aspac Jr B | VS | GreenStars | Pa/B | 18th | |||
71 | SABTU | 16.00 - 17.00 | Peringkat 1 (A) | VS | Peringkat 2 (B) | Pa | 14th | ||
72 | 4-Mar-12 | 17.00 - 18.00 | Scorpio A | VS | Branding | Pa/A | 16th | ||
73 | 18.00 - 19.00 | SCORPIO | VS | Branding | Pi/B | 18th | |||
74 | 19.00 - 20.00 | Aspac Jr B | VS | Scorpio B | Pa/B | 18th | |||
75 | 20.00 - 21.00 | Peringkat 2 (B) | VS | Peringkat 1 (A) | Pi | 16th | |||
77 | SABTU | 16.00 - 17.00 | Peringkat 1 (B) | VS | Peringkat 2 (A) | Pa | 14th | ||
78 | 5-Mar-12 | 17.00 - 18.00 | Peringkat 1 (B) | VS | Peringkat 2 (A) | Pi | 14th | ||
79 | 18.00 - 19.00 | Peringkat 1 (A) | VS | Peringkat 2 (B) | Pi | 16th | |||
80 | 19.00 - 20.00 | Peringkat 1 (B) | VS | Peringkat 2 (A) | Pi | 16th | |||
81 | 20.00 - 21.00 | Peringkat 1 (A) | VS | Peringkat 2 (B) | Pa | 16th | |||
82 | 21.00 - 22.00 | Peringkat 1 (B) | VS | Peringkat 2 (A) | Pa | 16th | |||
83 | MINGGU | 16.00 - 17.00 | Kalah | VS | Kalah | Pi | 14th | ||
84 | 6-Mar-12 | 17.00 - 18.00 | Kalah | VS | Kalah | Pa | 14th | ||
85 | 18.00 - 19.00 | Menang | VS | Menang | Pi | 14h | |||
86 | 19.00 - 20.00 | Menang | VS | Menang | Pa | 14th | |||
87 | SENIN | 16.00 - 17.00 | Kalah | VS | Kalah | Pi | 16th | ||
88 | 7-Mar-12 | 17.00 - 18.00 | Kalah | VS | Kalah | Pa | 16th | ||
89 | 18.00 - 19.00 | Menang | VS | Menang | Pi | 16th | |||
90 | 19.00 - 20.00 | Menang | VS | Menang | Pa | 16th | |||
91 | SELASA | 16.00 - 17.00 | Kalah | VS | Kalah | Pi | 18th | ||
92 | 8-Mar-12 | 17.00 - 18.00 | Kalah | VS | Kalah | Pa | 18th | ||
93 | 18.00 - 19.00 | Menang | VS | Menang | Pi | 18th | |||
94 | 19.00 - 20.00 | Menang | VS | Menang | Pa | 18th |
Langganan:
Postingan (Atom)