JADWAL PERTANDINGAN | |||||||
DIVISI II PUTRA | |||||||
JAKARTA 2 - 10 MEI '12 | |||||||
TEMPAT : GOR PULO GADUNG JAK TIM | |||||||
NO | HARI/TGL | WAKTU | T I M | POOL | DIV | ||
TERANG | VS | GELAP | Pa | ||||
1 | RABU | 18.30 - 19.30 | Branding | CIBASC (A) | Pa/A | DIV | |
2 | 2 MEI '12 | 19.30 - 20.30 | GAMA | ASPAC.JR | Pa/B | DIV | |
3 | 20.30 - 21.30 | Green Stars | Scorpio | Pa/C | DIV | ||
4 | 21.30 - 22.30 | NIGHT | Merah Putih (A) | Pa/c | DIV | ||
5 | KAMIS | 18.30 - 19.30 | ASPAC. JR | IM | Pa/B | DIV | |
6 | 3 MEI '12 | 19.30 - 20.30 | Merah Putih B | Branding | Pa/A | DIV | |
7 | 20.30 - 21.30 | CIBAS A | Halim Perdana.K | Pa/A | DIV | ||
8 | 21.30 - 22.30 | IM | GAMA | Pa/B | DIV | ||
9 | JUMAT | 18.30 - 19.30 | NIGHT | SCORPIO | PA/C | DIV | |
10 | 4 MEI '12 | 19.30 - 20.30 | GreenStars | Merah Putih A | Pa/C | DIV | |
11 | 20.30 - 21.30 | CIABSC | ASPAC.JR | Pa/B | DIV | ||
12 | 21.30 - 22.30 | Merah Putih B | HPK | Pa/A | DIV | ||
13 | SABTU | 18.30 - 19.30 | GAMA | CIBASC B | Pa/B | DIV | |
14 | 5 MEI ' 12 | 19.30 - 20.30 | Green Stars | SCORPIO | Pa/C | DIV | |
15 | 20.30 - 21.30 | Branding | HPK | Pa/A | DIV | ||
16 | MINGGU | 18.30 - 19.30 | CIBASC A | Merah Putih B | Pa/A | DIV | |
17 | 6 MEI '12 | 19.30 - 20.30 | Merah Putih A | SCORPIO | Pa/C | DIV | |
18 | 20.30 - 21.30 | IM | CIBASC B | Pa/B | DIV | ||
19 | SENIN | 18.30 - 19.30 | Juara Pool A | Juara Pool C | DIV | ||
20 | 7 MEI '12 | 19.30 - 20.30 | Juara Pool B | R.Up Terbaik | DIV | ||
21 | SELASA | 18.30 - 19.30 | Juara Pool A | Juara Pool B | DIV | ||
22 | 8 MEI '12 | 18.30 - 19.31 | Juara Pool C | R.Up Terbaik | DIV | ||
23 | RABU | 18.30 - 19.30 | Juara Pool B | Juara Pool C | DIV | ||
24 | 9 MEI '12 | 19.30 - 20.30 | R.Up Terbaik | Juara Pool A | DIV |
Kamis, 23 Februari 2012
JADWAL PERTANDINGAN DIVISI II PUTRA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar